Studievägledare inom samhällsvetenskap
| Arbetsmarknadskunskap med management (AKPA) www.sofi.su.se/akpa |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Barn- och ungdomsvetenskap & barnkultur www.buv.su.se |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Data- och systemvetenskap (DSV) www.dsv.su.se | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Ekonomisk historia & internationella relationer www.ekohist.su.se | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Företagsekonomi www.fek.su.se | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Kriminologi www.crim.su.se | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Kulturgeografi & samhällsplanering www.humangeo.su.se | |||||||||
| Veronica Hohl | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Nationalekonomi www.ne.su.se | |||||||||
| Peter Langenius | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Personal, arbete & organisation (PAO) www.sociology.su.se/pao |
|||||||||
| Maria Lind (PAO-programmet) | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Psykologi www.psychology.su.se | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Reklam och PR www.reklampr.su.se | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Socialantropologi www.socant.su.se | |||||||||
| Urban Larssen | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Socialt arbete (socionom) www.socarb.su.se | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Sociologi & demografi www.sociology.su.se | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Statistik www.statistics.su.se | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Patrik Zetterberg (avancerad nivå) | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Statsvetenskap www.statsvet.su.se | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Senast uppdaterad:
10 april 2013
Webbredaktör:
Frida Andersson
Sidansvarig: Studentavdelningen

