Uppdelningen av enheter är gjord enligt följande:
Externa och interna projekt
Enhet |
Avdelning/Unit |
Attest/1st sign |
Utanordning/2nd sign |
---|---|---|---|
40220 | MSF | Projektägare/project owner | Stf. prefekt/Deputy Head of dep. (Per-Erik Tegnér) |
40248 | Kemisk fysik | Projektägare/project owner | Stf. prefekt/Deputy Head of dep. (Per-Erik Tegnér) |
40249 | Elementarpartikelfysik | Projektägare/project owner | Admin. chef/Head of Admin. (Malin Hell) |
40251 | Instrumenteringsfysik | Projektägare/project owner | Admin. chef/Head of Admin. (Malin Hell) |
40253 | KOMKO | Projektägare/project owner | Admin. chef/Head of Admin. (Malin Hell) |
40254 | Atomfysik | Projektägare/project owner | Stf. prefekt/Deputy Head of dep. (Per-Erik Tegnér) |
40257 | COPS | Projektägare/project owner | Stf. prefekt/Deputy Head of dep. (Per-Erik Tegnér) |
Anslagsfinansierad verksamhet
Enhet |
Avdelning/Unit |
Attest/1st sign |
Utanordning/2nd sign |
---|---|---|---|
40241 | Administrativa avd | Admin. chef (Malin Hell) | Prefekt/Head of dep. (Jan Conrad) |
40243 | Tekniska avd | Chef tekniska avd. (Patrik Löfgren) | Prefekt/Head of dep. (Jan Conrad) |
40245 | Grundutbildning | Bitr. studierektor (Fredrik Hellberg) | Prefekt/Head of dep. (Jan Conrad) |
40256 | Disputationer | Stf. prefekt (Per-Erik Tegnér) | Prefekt/Head of dep. (Jan Conrad) |