Kurslitteratur
På denna sida hittar du kurslitteraturen till de kurser som ges vid Matematiska institutionen.
Här samlar vi information om kurslitteratur på aktuella kurser.
Låna böcker eller hitta gratis e-böcker?
När du läser en kurs ska du se till att ha tillgång till kurslitteraturen, men du måste inte alltid köpa den. Fysiska böcker kan gå att låna på bibliotek, och särskilt på lite högre kurser händer det att e-böcker finns att låna på universitetsbiblioteket, eller att böckerna är tillgängliga digitalt, gratis, via författarnas egna hemsidor. I vissa fall finns länkar i listorna nedan, men även annars är det värt att söka på boken och se var den finns.
Stockholms universitetsbibliotek (tryckta böcker och e-böcker)
Libris: se om boken finns på andra bibliotek i Sverige
Självständiga arbeten
För alla självständiga arbeten (examensarbeten) gäller att litteraturen baseras på vetenskapliga publikationer och rapporter inom det aktuella området, framtagna av den studerande genom litteratursökning, samt litteratur utdelad av handledaren och/eller eventuell biträdande handledare.
Matematik
Här hittar du kurslitteraturen i matematik, på grundnivå och avancerad nivå. För kurser på avancerad nivå som ges i samarbete med KTH hänvisar vi i vissa fall till KTH för information om kurslitteratur. Du kan se i utbildningskatalogen om en kurs ges i samarbete med KTH.
Matematik, grundnivå
| Kurskod | Kursnamn | Kurslitteratur |
|---|---|---|
| BASMA4 | Basårsmomenten Matematik 4a och Matematik 4b | Alfredsson, Heikne, Björk: Matematik 5000+ Kurs 4 Lärobok. Natur och Kultur. |
| MM1003 | Förberedande kurs i matematik | Alexandersson, Bergkvist, Leander, Lundqvist, Ottergren: Förberedande kurs i matematik. Stockholms universitet. Tillhandahålls av institutionen. |
| MM1005 | Matematik för ekonomisk och statistisk analys | Sydsæter, Hammond, Ström & Carvajal: Essential mathematics for economic analysis. Prentice Hall. |
| MM1008 | Utmanande matematik | Paul Vaderlind: Matematiska utmaningar. Studentlitteratur. |
| MM2001 | Matematik I, campusversion | Persson & Böiers: Analys i en variabel. Studentlitteratur. Persson & Böiers: Övningar till Analys i en variabel. Studentlitteratur. Tamm: Inledning till flervariabelanalys, kompendium. Stockholms universitet. Bögvad, Xantcha & Granath: Algebra I, kompendium. Stockholms universitet. Månsson, Nordbeck: Linjär algebra, 1:a upplagan (2019). Studentlitteratur. Månsson, Nordbeck: Övningar i Linjär algebra, 1:a upplagan (2019). Studentlitteratur. |
| MM2001 | Matematik I, distansversion | Persson & Böiers: Analys i en variabel. Studentlitteratur. Persson & Böiers: Övningar till Analys i en variabel. Studentlitteratur. Tamm: Inledning till flervariabelanalys, kompendium. Stockholms universitet. Bögvad, Xantcha & Granath: Algebra I, kompendium. Stockholms universitet. Bögvad & Vaderlind: Linjär Algebra Grundkurs. Liber. |
| MM2004 | Matematiska metoder för naturvetare | Rodhe och Sigstam: Naturlig matematik (4:e upplagan). Studentlitteratur. Britton och Garmo: Sannolikhetslära och statistik för lärare (1:a upplagan). Studentlitteratur. Arvestad, Helanow, Mörtberg och Sahlin: Programmeringsteknik, Kompendium. Stockholms universitet. Tillhandahålls digitalt av institutionen. |
| MM2006 | Fördjupning till Matematik I | Obligatorisk litteratur: Material som delas ut av läraren Rekommenderad litteratur är den litteratur som används i kursen Matematik I, se ovan. |
| MM3001 | Matematiska metoder för ekonomer | Sydsæter, Hammond, Ström & Carvajal: Essential mathematics for economic analysis. Prentice Hall. |
| MM5005 | Den klassiska matematikens historiska utveckling | Victor Katz: A History of Mathematics. Pearson. |
| MM5010 | Matematik II - Analys, del A | Persson & Böiers: Analys i en variabel. Studentlitteratur. Persson & Böiers: Övningar till Analys i en variabel. Studentlitteratur. Persson & Böiers: Analys i flera variabler. Studentlitteratur. Persson & Böiers: Övningar till Analys i flera variabler. Studentlitteratur. Szulkin, Tamm: Kompletterande material. Tillhandahålls av institutionen. |
| MM5011 | Matematik II - Analys, del B | Persson & Böiers: Analys i en variabel. Studentlitteratur. Persson & Böiers: Övningar till Analys i en variabel. Studentlitteratur. Persson & Böiers: Analys i flera variabler. Studentlitteratur. Persson & Böiers: Övningar till Analys i flera variabler. Studentlitteratur. |
| MM5012 | Matematik II - Linjär algebra | Friedberg, Insel och Spence: Linear algebra. Pearson. |
| MM5013 | Matematik II - Algebra och kombinatorik | Biggs: Discrete mathematics. Oxford University Press. |
| MM5015 | Matematik, vetenskap och samhälle | Lars-Göran Johansson: Introduktion till vetenskapsteorin. Thales. Franco Vivaldi: Mathematical writing John Stillwell: A Concise History of Mathematics for Philosophers. Cambridge University Press. Artiklar och öppna källor på internet. Vivaldis och Stillwells böcker finns som e-böcker via universitetsbiblioteket. |
| MM5020 | Matematik III - Abstrakt algebra | Dummit & Foote: Abstract Algebra. John Wiley & Sons Inc. |
| MM5021 | Matematik III - Analysens grunder | Rudin: Principles of Mathematical Analysis. McGraw-Hill. |
| MM5022 | Matematik III - Komplex analys | Saff & Snider: Fundamentals of complex analysis. Prentice-Hall. |
| MM5023 | Matematik III - Kombinatorik | Grimaldi: Discrete and combinatorial mathematics, Classical edition. Addison-Wesley. |
| MM5024 | Matematik III - Logik | Carlström: Logik. Kompendium, Stockholms universitet. Tillhandahålls av institutionen. (Bredvidläsning) van Dalen: Logic and Structure. Springer. |
| MM5025 | Matematisk modellering I | Frank Giordano: A First Course in Mathematical Modeling. Brooks Cole. |
| MM5026 | Matematik III - Ordinära differentialekvationer | Andersson, Böiers: Ordinary differential equations. Studentlitteratur. |
Matematik, avancerad nivå
| Kurskod | Kursnamn | Kurslitteratur |
|---|---|---|
| MM7020 | Matematisk kommunikation | Ingen litteratur, men lästips finns på kurshemsidan. |
| MM7022 | Logik II | R. Cori, D. Lascar; Recursion Theory, Godel's Theorems, Set Theory, Model Theory. Oxford university press. |
| MM7024 | Linjär algebra och inlärning från data | G. Strang; Linear Algebra and Learning from Data. Wellesley-Cambridge Press. |
| MM7025 | Datoralgebra | Cox, Little, O'Shea; Ideal, varieties, and algorithms. Springer. |
| MM7026 | Avancerad komplex analys | Vi hänvisar till information hos KTH om kurslitteratur på denna kurs |
| MM7027 | Dynamiska system och optimal kontrollteori | Sontag: Mathematical Control Theory. Deterministic Finite Dimensional Systems. Springer. |
| MM7028 | Optimering | Bazaraa, Sherali & Shetty: Nonlinear programming - Theory & Algorithms. Wiley. |
| MM7029 | Krypteringsmatematik | Hoffstein, Pipher & Silverman: An Introduction to Mathematical Cryptography. Springer. |
| MM7030 | Kategoriteori | Leinster: Basic Category Theory. Cambridge University Press. |
| MM7031 | Enumerativ kombinatorik | Vi hänvisar till information hos KTH om kurslitteratur på denna kurs |
| MM7032 | Spektralgeometri för grafer | Pavel Kurasov, Spectral geometry of graphs, Birkhäuser, 2022. Open access. |
| MM7033 | Avancerad algebra | Altmann och Kleiman: A Term of Commutative Algebra. Worldwide Center of Mathematics, LLC. |
| MM7042 | Kommutativ algebra och algebraisk geometri | Gathmann: Algebraic Geometry, lecture notes (tillgänglig online) |
| MM7043 | Galoisteori | Dummit & Foote: Abstract Algebra. John Wiley & Sons Inc. |
| MM7044 | Fourieranalys | Vi hänvisar till information hos KTH om kurslitteratur på denna kurs |
| MM7045 | Grafteori | Vi hänvisar till information hos KTH om kurslitteratur på denna kurs |
| MM7046 | Avancerad reell analys I | Friedman: Foundations of modern analysis. Dover. |
| MM7048 | Mängdteori och metamatematik | K. Kunen, Set Theory, 1980, North-Holland Publishing. A.S. Troelstra, H. Schwichtenberg, Basic proof theory (2:a upplagan), 2000, Cambridge University Press. |
| MM7049 | Talteori | Vi hänvisar till information hos KTH om kurslitteratur på denna kurs |
| MM7050 | Representationsteori för ändliga grupper | Isaacs: Character theory of finite groups. (Tillgänglig via universitetsbiblioteket.) |
| MM7052 | Topologi | John M. Lee: Introduction to Topological Manifolds. Springer. |
| MM7053 | Partiella differentialekvationer | Lawrence Evans: Partial Differential Equations, AMS, 2010. |
| MM8036 | Typteori | Per Martin-Löf: Intuitionistic Type Theory. Bibliopolis. |
| MM8040 | Funktionsteori i flera komplexa variabler | J. Lebl: Tasty bits of several complex variables. |
| MM8042 | Algebraisk topologi | A. Hatcher: Algebraic topology. Cambridge University Press. |
| MM8043 | Reduktiva algebraiska grupper | T.A. Springer: Linear algebraic groups |
| MM8044 | Avancerad reell analys II | Friedman: Foundations of modern analysis. Dover. |
Matematisk statistik
Här hittar du kurslitteraturen i matematisk statistik, på grundnivå och avancerad nivå, samt försäkringsmatematik, på avancerad nivå.
Matematisk statistik, grundnivå
| Kurskod | Kursnamn | Kurslitteratur |
|---|---|---|
| MT1011 | Sannolikhetsteori och statistik för lärare | Britton & Garmo: Sannolikhetslära och statistik för lärare. Studentlitteratur. |
| MT3001 | Sannolikhetsteori I | Alm & Britton: Stokastik. Liber. |
| MT3002 | Matematiska och statistiska metoder för spridning av smittsamma sjukdomar | Material tillhandahålls av institutionen. |
| MT3003 | Introduktion till databehandling | Material tillhandahålls av institutionen. |
| MT3004 | Nationalekonomi för matematiker | Begg: Foundations of economics, 5th edition. McGraw-Hill Varian: Microeconomic Analysis. Norton |
| MT3005 | Spelteori och matematisk ekonomi | Osborne: An Introduction to Game Theori (International edition) |
| MT4001 | Statistisk analys | Alm & Britton: Stokastik. Liber. |
| MT4002 | Stokastiska processer och simulering I | Ross: Introduction to probability models. Academic Press. |
| MT4006 | Tidsserieanalys, diplomeringskurs för aktuarier | Sundberg: Lineära statistiska modeller, kompendium. Stockholms universitet. Tillhandahålls av institutionen. |
| MT4008 | Statistisk databehandling | Wickham & Grolemund: R for Data Science. O'Reilly. McKinney. Python for Data Analysis. |
| MT5009 | Grundläggande finansmatematik | Capinski & Zastawniak: Mathematics for finance. An introduction to financial engineering. Springer. |
| MT5011 | Grundläggande försäkringsmatematik | Material tillhandahålls av institutionen. Rekommenderad bredvidläsningslitteratur finns på kurshemsidan. |
| MT5012 | Stokastiska processer och simulering II | Ross: Introduction to probability models. Academic Press. |
| MT5014 | Ekonometriska metoder | Andersson, Lindensjö & Tyrcha: Notes in Econometrics, kompendium. Tillhandahålls av institutionen. Tsay: Analysis of Financial Time Series, Third edition. John Wiley & Sons Inc. |
| MT5016 | Linjära statistiska modeller | Sundberg: Lineära statistiska modeller, kompendium. Stockholms universitet. |
| MT5017 | Statistisk inferensteori | Held & Bové: Likelihood and Bayesian Inference. Springer. Äldre upplaga av boken heter Applied Statistical Inference. |
| MT5018 | Sannolikhetsteori II | Gut: An intermediate course in probability. Springer. |
| MT5019 | Analys av kategoridata | Agresti: Categorical Data Analysis. Wiley. |
| MT5020 | Matematiska och statistiska metoder för att analysera spridning av smittsamma sjukdomar | Ingen obligatorisk litteratur. Rekommenderad läsning finns i utbildningskatalogen. |
| MT5021 | Introduktion till övervakad statistisk inlärning | Sundberg: Lineära statistiska modeller, kompendium. Stockholms universitet. |
| MT5022 | Klassificering och analys av kategoridata | Agresti: Categorical Data Analysis. Wiley. |
Matematisk statistik och försäkringsmatematik, avancerad nivå
| Kurskod | Kursnamn | Kurslitteratur |
|---|---|---|
| MT7016 | Nationalekonomi för aktuarier | Begg: Foundations of economics, 5th edition. McGraw-Hill Varian: Microeconomic Analysis. Norton |
| MT7017 | Försäkringsjuridik för aktuarier I | Ramberg: Malmströms Civilrätt (25e uppl). Liber AB Bengtsson: Försäkringsrätt - några huvudlinjer, (8e eller 9e uppl). Norstedts Juridik |
| MT7018 | Försäkringsjuridik för aktuarier II | Falkman: Introduktion till försäkringsnäringsrätten - Försäkringsrörelselagen efter Solvens II (2a uppl). Jure förlag, Stockholm |
| MT7027 | Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring | Johansson: Matematiska modeller inom sakförsäkring. Kompendium Stockholms universitet. Mikosch: Non-Life Insurance Mathematics. Springer |
| MT7028 | Prissättning inom sakförsäkring | Ohlsson & Johansson: Non-life insurance pricing with Generalized Linear Models. Springer |
| MT7035 | Försäkringsredovisning | Leonardz & Blomquist: Årsredovisningen – en introduktion. Liber Palmgren: Försäkringsekonomi. Studentlitteratur Ohlsson: Skadeförsäkringsredovisning för aktuarier. Kompendium, tillhandahålls av institutionen. |
| MT7037 | Statistisk informationsteori | Cover and Thomas: Elements of Information Theory (2nd ed). Wiley. Haykin: Neural Networks and Learning Machines (3rd ed.) Pearson Education Inc. |
| MT7040 | Nätverk och epidemier | Artiklar och bokavsnitt som delas ut under kursens gång. |
| MT7041 | Markovkedjor och blandningstider | Levin & Peres: Markov Chains and Mixing Times: Second Edition. (Tillgänglig online via författarnas hemsida.) |
| MT7042 | Statistiska aspekter av djupinlärning | Goodfellow, Bengio, Courville: Deep Learning. MIT Press. |
| MT7043 | Brownsk rörelse och stokastiska differentialekvationer | Øksendal: Stochastic Differential Equations. Springer. |
| MT7045 | Bayesianska metoder | Carlin & Louis: Bayesian methods for data analysis. CRC Press. |
| MT7046 | Statistiska modeller | Sundberg: Statistical Modelling by Exponential Families. Cambridge University Press. |
| MT7047 | Sannolikhetsteori III | Gut: An intermediate course in probability. Springer. Andersson & Djehiche: An introduction to martingale theory. Kompendium Stockholms universitet. |
| MT7049 | Statistisk inlärning | Hastie, Tibshirani & Friedman: The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction (2nd ed). Springer. |
| MT7050 | Statistisk oövervakad inlärning | Hastie, Tibshirani & Friedman: The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction (2nd ed). Springer. Bishop: Pattern Recognition and Machine Learning. Springer. Lee & Verleysen: Nonlinear Dimensionality Reduction. Springer. Tidskriftsartiklar. |
| MT7051 | Förstärkningsinlärning | "Reinforcement Learning: An introduction", R.S. Sutton and A.G. Barto, 2nd Edition, MIT Press, Cambridge, MA (2018) (e-bok finns via universitetsbiblioteket) "An Introduction to Deep Reinforcement Learning", V. François-Lavet, P. Henderson, R. Islam, M.G. Bellemare, J. Pineau, Foundations and Trends in Machine Learning: Vol. 11: No. 3-4, pp 219-354 (2018) (finns digitalt på arxiv.org) |
| MT7052 | Inferens och prediktion för liv- och hälsoprocesser | Aalen, Borgan och Gjessing (2008) Survival Event History Analysis: A Process Point of View. Springer. |
| MT7053 | Riskmodeller och reservsättning inom liv- och sjukförsäkring | Asmussen, Steffensen: Risk and Insurance: A Graduate Text |
| MT7054 | Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring | Lindskog, Filip. (2025). Risk Models, Claims Reserving and Solvency in Non-Life Insurance (kompendium som är tillgängligt via kurssidan). Artiklar till projektarbeten. Bredvidläsningslitteratur. |
| MT7055 | Sannolikhetsteori och martingaler | Gut Allan (2009). An Intermediate Course in Probability, Springer. Andersson, Håkan and Djehiche, Boualem. An Introduction to Martingale Theory (kompendium som tillhandahålls av institutionen) |
| MT7056 | Prissättning inom sakförsäkring | Ohlsson, Esbjörn och Johansson, Björn (2010) Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models. Springer. |
| MT8001 | Statistisk konsultmetodik | Artiklar som delas ut under kursens gång. |
Datalogi och beräkningsteknik
Här hittar du kurslitteraturen i datalogi och beräkningsteknik, på grundnivå och avancerad nivå, och för kurser i beräkningsmatematik på avancerad nivå. För vissa kurser på avancerad nivå hänvisar vi till information hos KTH, se utbildningskatalogen.
Datalogi och beräkningsteknik, grundnivå
| Kurskod | Kursnamn | Kurslitteratur |
|---|---|---|
| DA2004 | Programmeringsteknik för matematiker | Arvestad, Helanow, Mörtberg och Sahlin: Programmeringsteknik, Kompendium. Stockholms universitet. Tillhandahålls digitalt av institutionen. |
| DA2005 | Programmeringsteknik | Arvestad, Helanow, Mörtberg och Sahlin: Programmeringsteknik, Kompendium. Stockholms universitet. Tillhandahålls digitalt av institutionen. |
| DA4001 | Databasteknik | Thomas Padron-McCarthy och Tore Risch: Databasteknik |
| DA4002 | Mjukvaruutveckling | Gustavsson och Görling: Att arbeta med systemutveckling. Studentlitteratur. |
| DA4003 | Programmeringsparadigm | Hänvisningar till öppna källor på internet |
| DA4004 | Introduktion till maskininlärning | James, Witting, Hastie, Tibshirani och Taylor: Introduction to Statistical Learning: With Applications in Python. |
| DA4005 | Algoritmer och komplexitet | Cormen, Leiserson, Rivest, och Stein: Introduction to algorithms |
| DA4006 | Datastrukturer och algoritmer | Cormen, Leiserson, Rivest and Stein: Introduction to Algorithms. |
| DA4007 | Programmeringsteknik II | Bjarne Stroustrup: A Tour of C++ (tredje upplagan) |
| MM5016 | Numerisk analys I | Bayen, Kong och Siauw: Python Programming and Numerical Methods (ISBN 9780128195499) Gander, Gander och Kwok: Scientific Computing - An Introduction using Maple and MATLAB (ISBN 9783319043241) |
| DA5001 | Numerisk analys II | Larsson och Bengzon: The Finite Element Method: Theory, Implementation and Applications. (ISBN 9783642332869) Delar av: Bartels: Numerical Approximation of Partial Differential Equations. (ISBN 9783319323534) Båda böckerna finns som e-bok på Stockholms universitetsbibliotek. |
Datalogi, beräkningsteknik och beräkningsmatematik, avancerad nivå
| Kurskod | Kursnamn | Kurslitteratur |
|---|---|---|
| DA7062 | Tillämpad programmering för livsvetenskaperna 2 | Hänvisningar till öppna källor på internet. |
| DA7066 | Programmeringsteknik för livsvetenskaperna | Arvestad, Helanow, Mörtberg och Sahlin: Programming Techniques for Life Sciences, lecture notes. Stockholms universitet. Tillhandahålls digitalt av institutionen. |
| DA7067 | Beräkningsmatematik | Ingen kurslitteratur |
| DA7069 | Funktionell programmering | Graham Hutton: Programming in Haskell (ISBN 9781316626221) |
| DA7070 | Beräkningsbiologi | An Introduction to Bioinformatics Algorithms av Jones & Pevzner, MIT Introduction to Computational Biology av Waterman, Chapman & Hall, Båda böckerna är tillgängliga digitalt via Stockholms universitetsbibliotek och vi rekommenderar studenter att använda dessa e-böcker. |
Senast uppdaterad: 2026-06-25
Sidansvarig: Matematiska institutionen