VT2025 | TERMINSDEL A: | TERMINSDEL B: | TERMINSDEL C: | TERMINSDEL D: | |||||||||
mån 20/1 - ons 19/2 | tor 20/2 - fre 21/3 | mån 24/3 - fre 2/5 | mån 5/5 - mån 9/6 | ||||||||||
vecka 4 - 8 | vecka 8 - 12 | vecka 13 - 18 | vecka 19 - 24 | ||||||||||
GRUNDKURSER - Bachelor's (first) level: | |||||||||||||
Kandidatprogram i miljövetenskap /fristående kurser | |||||||||||||
År 1 | Grundläggande kemi* | Miljö och samhälle | Miljövetenskaplig metodik | ||||||||||
termin 2 | (Basic Chemistry) KZ2012 15 hp |
(Environment and
Society) MI2008 7,5 hp SWE |
(Methods in Environmental
Science) MI2009 7,5 hp SWE |
||||||||||
År 2 | Grundkurser inom respektive inriktning.* | ||||||||||||
termin 4 | Kemi 30 hp/biologi 30 hp/geovetenskap 30 hp | ||||||||||||
År 3 | Modelling Tools for Environmental Scientific Studies (Modelleringsverktyg för miljövetenskapliga undersökningar) MI4011 7,5 hp ENG | Communicating Environmental Science (Miljövetenskaplig kommunikation) | Miljövetenskap, självständigt arbete, Grundnivå | ||||||||||
termin 6 | Environmental Science, Degree Project | ||||||||||||
MI4008 7,5 hp ENG | MI6007 15 hp ENG/SWE | ||||||||||||
AVANCERADE KURSER - Master's (second) level: | |||||||||||||
Kurspaket i miljö och hälsa | |||||||||||||
Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation | Livsmedelssäkerhet och tillsyn | Praktik i miljö- och hälsoskydd | |||||||||||
Termin 2 | (Environmental Legislation, Planning, Administration and Communication) | (Food Safety and Inspection) | (Traineeship in Environment and Health Protection) | ||||||||||
MI7010 15 hp SWE | MI8013 7,5 hp SWE | MI8014 7,5 hp SWE | |||||||||||
Masterprogram i miljö- och hälsoskydd /fristående kurser | |||||||||||||
År 1 | Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation | Livsmedelssäkerhet och tillsyn | Praktik i miljö- och hälsoskydd | ||||||||||
termin 2 | (Environmental Legislation, Planning, Administration and Communication) | (Food Safety and Inspection) | (Traineeship in Environment and Health Protection) | ||||||||||
MI7010 15 hp SWE | MI8013 7,5 hp SWE | MI8014 7,5 hp SWE | |||||||||||
År 2 | Miljö- och hälsoskydd, självständigt arbete | ||||||||||||
termin 4 | (Environment and Health Protection, Degree Project) | ||||||||||||
MI9005 30 hp SWE | |||||||||||||
Master’s Programme in Environmental Science: Atmosphere-Biogeochemistry-Climate (ES-ABC) /freestanding courses | |||||||||||||
Year 1 | Environmental Biogeochemistry | Atmospheric Chemistry and Physics (Atmosfärens fysik och kemi) |
Laboratory Methods in Environmental Science (Laborativa metoder inom miljövetenskap) | Environmental Field Studies | |||||||||
Semester 2 | (Miljöbiogeokemi) | (Miljövetenskapliga fältstudier) | |||||||||||
MI8017 7,5 hp ENG | MI7022 7,5 hp ENG | MI7023 7,5 hp ENG | MI8021 7,5 hp ENG | ||||||||||
Year 2 | Environmental Science, Degree Project | ||||||||||||
Semester 4 | (Miljövetenskap, självständigt arbete) | ||||||||||||
MI9008 60 hp/MI9007 45 hp/ MI9006 30 hp ENG | |||||||||||||
Master’s Programme in Environmental Science: Environmental Toxicology and Chemistry (ES-ETC) /freestanding courses | |||||||||||||
Year 1 | Toxicology for Environmental
Scientists (Toxikologi för miljövetare) |
Research Trends in Toxicology | Risk assessment and regulation of Chemicals (Riskbedömning och kemikalielagstiftning) | Environmental Field Studies | |||||||||
Semester 2 | (Forskningstrender i toxikologi) | (Miljövetenskapliga fältstudier) | |||||||||||
MI7015 7,5 hp ENG | MI8016 7,5 hp ENG | MI8022 7,5 hp ENG | MI8021 7,5 hp ENG | ||||||||||
Year 2 | Environmental Science, Degree Project | ||||||||||||
Semester 4 | (Miljövetenskap, självständigt arbete) | ||||||||||||
MI9008 60 hp/MI9007 45 hp/ MI9006 30 hp ENG | |||||||||||||
Optional Courses/Freestanding Courses | |||||||||||||
Data Analysis and Model Evaluation Tools in Environmental and Climate Science (Verktyg för data-analys och evaluering av modeller inom miljö-och klimatvetenskap) MI7025 7,5 hp ENG | |||||||||||||
Spring 2025 | SEMESTER PART A: | SEMESTER PART B: | SEMESTER PART C: | SEMESTER PART D: | |||||||||
Mon 20/1 - Wed 19/2 | Thu 20/2 - Fri 21/3 | Mon 24/3 - Fri 2/5 | Mon 5/5 - Mon 9/6 | ||||||||||
week 4 - 8 | week 8 - 12 | week 13 - 18 | week 19 - 24 | ||||||||||
* ansvarig institution annan än ACES/ responsible department other than ACES |