Kurslista översikt
Letar du efter kurser i matematik, matematisk statistik, datalogi eller beräkningsteknik? Här finns en översikt av kurser vid Matematiska institutionen, och när de vanligen ges.
På denna sida visas våra aktiva kurser, och när de brukar gå. Detta är inget löfte för framtiden, kurser kan flytta exempelvis när program utvecklas eller börja gå mer sällan om få studenter söker dem. Kursutbudet bestäms för ett läsår i taget och du kan se publicerade kurstillfällen i utbildningskatalogen genom att klicka på respektive kursnamn, eller längst ner på denna sida under "Sök bland våra utbildningar".
Vi försöker uppdatera listan i december eller januari för att stämma med det utbud som beslutats för nästa läsår. Kurstillfällen för följande läsår publiceras vanligen i utbildningskatalogen under februari.
Listan innehåller alla våra aktiva kurser oavsett vilket språk de brukar gå på, du kan se språk för respektive kurstillfälle i utbildningskatalogen.
Terminsindelning, anmälan och användbara länkar
Terminsindelning och studietakt
Varje termin är indelad i fyra terminsdelar, A, B, C, och D. Ibland pratas också om period 1 och period 2, där period 1 motsvarar AB och period 2 motsvarar CD. 30 högskolepoäng motsvarar en termins studier på helfart, så om en kurs på 7,5 hp pågår under två terminsdelar, till exempel AB, så blir studietakten 50%, och om den pågår under ABCD, alltså hela terminen, blir studietakten 25%.
Sommarterminen brukar vara 12-13 veckor lång, så en kurs på 7,5 hp som går under hela sommaren har studietakt ungefär 50%.
Terminstider och periodindelning på Stockholms universitet
Anmälan
Med enstaka undantag så anmäler du dig till alla kurser via Antagning.se. Anmälan till hösten är normalt öppen 15 mars - 15 april, och anmälan till våren 15 september - 15 oktober. Sen anmälan till de kurser som har platser kvar öppnar några dagar efter att första antagningsbeskedet har skickats ut, vanligen i mitten av juli respektive december.
Anmälan till sommaren brukar vara öppen ungefär 20 februari - 15 mars.
Här finns information för dig som tycker att du blivit felaktigt struken från en kurs
Användbara länkar
Kurssidor på kurser.math.su.se
Lista med kurslitteratur
Listor med kurser som kan räknas som valbara i examen
Listor med examinatorer
Matematik
Här ser du våra kurser i matematik. Klicka på kursnamnen för att läsa mer om kurserna i utbildningskatalogen, och se de närmast kommande kurstillfällena. Observera att många kurser på avancerad nivå går vartannat år, och ibland mer sällan än så, och när det inte finns något kommande tillfälle inlagt kan sidan i utbildningskatalogen vara avpublicerad.
Flera kurser i matematik på avancerad nivå ges i samarbete med KTH. Det finns separat information om dessa i en utfällbar flik ovanför tabellen med kurser på avancerad nivå.
OBS! Tabellerna visar bara när kurserna brukar gå och betyder inte att de alltid kommer att gå då. Kursutbud beslutas för ett läsår i taget.
Matematik, grundnivå
Kurskod | Kursnamn | Omfattning | Höst | Vår | Sommar | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
MM1003 | Förberedande kurs i matematik | 7,5 hp | ABCD | ABCD | Ja | distans |
MM1005 | Matematik för ekonomisk och statistisk analys | 7,5 hp | A | |||
MM1008 | Utmanande matematik | 7,5 hp | ABCD | ABCD | Ja | distans |
MM2001 |
Matematik I (halvfart) |
30 hp | ABCD | ABCD | halvfart distans, startar varje termin och pågår över två terminer | |
MM2001 | Matematik I (helfart) | 30 hp | ABCD | ABCD | helfart, campus och distans | |
MM2003 | Fördjupning till Matematik I | 7,5 hp | ABCD | söks ej via Antagning.se, kräver registrering på Matematik I | ||
MM2004 | Matematiska metoder för naturvetare | 15 hp | CD | |||
MM3001 | Matematiska metoder för ekonomer | 7,5 hp | AB | AB | ||
MM5010 | Matematik II - Analys, del A | 7,5 hp | AB | AB | campus och distans | |
MM5011 | Matematik II - Analys, del B | 7,5 hp | CD | CD | campus och distans höst, eventuellt bara distans vår | |
MM5012 | Matematik II - Linjär algebra | 7,5 hp | AB | AB | campus och distans | |
MM5013 | Matematik II - Algebra och kombinatorik | 7,5 hp | CD | CD | campus och distans vår, eventuellt bara distans höst | |
MM5015 | Matematik, vetenskap och samhälle | 7,5 hp | AB | |||
MM5020 | Matematik III - Abstrakt algebra | 7,5 hp | AB | Ja | sommartillfället är distans | |
MM5021 | Matematik III - Analysens grunder | 7,5 hp | CD | Ja | sommartillfället är distans | |
MM5022 | Matematik III - Komplex analys | 7,5 hp | AB | |||
MM5023 | Matematik III - Kombinatorik | 7,5 hp | CD | eventuellt distans | ||
MM5024 | Matematik III - Logik | 7,5 hp | CD | |||
MM5026 | Matematik III - Ordinära differentialekvationer | 7,5 hp | CD | |||
MM6005 | Matematik, självständigt arbete för lärare | 15 hp | ABCD | ABCD | ||
MM6006 | Matematik, självständigt arbete för lärare | 15 hp | ABCD | ABCD | ersätter MM6005 inom vissa program | |
MM6010 | Matematik, självständigt arbete | 15 hp | ABCD | ABCD |
Samarbete med KTH på avancerad nivå, matematik
Vi samarbetar med KTH på avancerad nivå i matematik. Detta gäller många, men inte alla, våra kurser på avancerad nivå, du kan se vilka i tabellen nedan.
För kurser som ingår i samarbetet gäller:
- Vissa kurser undervisas av SU, vissa av KTH, och enstaka undervisas gemensamt, alltså med en lärare från vardera lärosäte.
- Det är markerat i tabellen nedan vilket lärosäte som på sistone brukat ansvara för examinationen på respektive kurs. Detta kan dock variera så se hemsidan för respektive kurs.
- De kurser som examineras av KTH har en kurskod på KTH, och om du är programstudent är du antagen till denna men om du läser kurserna fristående söker du SU-versionen via Antagning.se, eftersom du inte kan söka KTH-kurser som fristående. Det kan finnas kurser som ges enbart av KTH som är tillgängliga inom programmet men inte fristående, dessa visas inte i tabellen nedan.
- Utbudet av kurser som ges i samarbete med KTH förbereds av ansvariga för det gemensamma masterprogrammet, och bland dessa finns en del kurser som ges varje år, och en del som vanligen ges vartannat år men kan ges mer sällan.
Kursantagning om du läser masterprogrammet i matematik
Om du är programstudent så ska du som sagt vara antagen till KTH-versionen av en kurs om den examineras av KTH, och du får information från programansvarig om vad som gäller kring detta och hur du söker kurser på KTH respektive SU.
Kursantagning för övriga
Om du läser fristående, eller läser något annat program än masterprogrammet i matematik, kan du söka alla SU-versioner av kurser inom samarbetet via Antagning.se.
Kurssida och examination på KTH om du är registrerad på SU-kurs
Om du läser fristående och är antagen till en kurskod på SU fast undervisningen och därför kurssidan är hos KTH, så får du ett KTH-konto så att du har tillgång till kurssidan i KTH:s lärplattform Canvas.
Du behöver dock anmäla dig till tentor som går på KTH via ett särskilt formulär, se information om tentamensanmälan.
Kurser utanför samarbetet
Vi har kurser på avancerad nivå som inte ingår i samarbetet med KTH, och dessa kan läsas både av programstudenter och fristående studenter. Det finns också kurser på KTH som inte ingår i samarbetet och inte har en motsvarighet på SU, och dessa är inte tillgängliga för fristående studenter.
Examen inom programmet eller fristående
Du kan ta masterexamen i matematik inom programmet, eller med fristående kurser. I båda fallen söker du examen via SU:s Ladok, se information om examen.
Matematik, avancerad nivå
Kurskod | Kursnamn | Omfattning | Höst jämna år | Vår udda år | Höst udda år | Vår jämna år | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM7020 | Matematisk kommunikation | 7,5 hp | ABCD | ABCD | i samarbete med KTH (examination SU) | ||
MM7022 | Logik II | 7,5 hp | ABCD | ||||
MM7024 | Linjär algebra och inlärning från data | 7,5 hp | AB | AB | |||
MM7025 | Datoralgebra | 7,5 hp | ABCD | ||||
MM7026 | Avancerad komplex analys | 7,5 hp | ABCD | i samarbete med KTH (examination KTH) | |||
MM7027 | Dynamiska system och optimal kontrollteori | 7,5 hp | CD |
|
|||
MM7028 | Optimering | 7,5 hp | CD | CD | |||
MM7029 | Krypteringsmatematik | 7,5 hp | AB | AB | |||
MM7031 | Enumerativ kombinatorik | 7,5 hp | ABCD | i samarbete med KTH (examination KTH) | |||
MM7032 | Spektralgeometri för grafer | 7,5 hp | ges oregelbundet; i samarbete med KTH (examination SU) | ||||
MM7033 | Avancerad algebra | 7,5 hp | ABCD | ABCD | i samarbete med KTH (examination SU) | ||
MM7042 | Kommutativ algebra och algebraisk geometri | 7,5 hp | gavs HT22, ej beslutat när kursen ges igen; i samarbete med KTH (examination SU) | ||||
MM7043 | Galoisteori | 7,5 hp | ABCD | i samarbete med KTH (examination SU) | |||
MM7044 | Fourieranalys | 7,5 hp | ABCD | i samarbete med KTH (examination KTH) | |||
MM7045 | Grafteori | 7,5 hp | ABCD | i samarbete med KTH (examination KTH) | |||
MM7046 | Avancerad reell analys I | 7,5 hp | ABCD | ABCD | i samarbete med KTH (examination KTH) | ||
MM7048 | Mängdteori och metamatematik | 7,5 hp | ABCD | ||||
MM7049 | Talteori | 7,5 hp | ABCD | i samarbete med KTH (examination KTH) | |||
MM7050 | Representationsteori för ändliga grupper | 7,5 hp | ABCD | i samarbete med KTH (examination SU); kan vara mer oregelbunden | |||
MM7051 | Differentialgeometri | 7,5 hp | ABCD | i samarbete med KTH (examination KTH) | |||
MM7052 | Topologi | 7,5 hp | ABCD | ABCD | i samarbete med KTH (examination SU) | ||
MM7053 | Partiella differentialekvationer | 7,5 hp | ABCD | i samarbete med KTH (examination SU) | |||
MM8036 | Typteori | 7,5 hp | ABCD | ||||
MM8040 | Funktionsteori i flera komplexa variabler | 7,5 hp | ABCD | i samarbete med KTH (examination SU) | |||
MM8042 | Algebraisk topologi | 7,5 hp | ABCD | i samarbete med KTH (examination SU) | |||
MM8043 | Reduktiva algebraiska grupper | 7,5 hp | ABCD | i samarbete med KTH (examination SU) | |||
MM8044 | Avancerad reell analys II | 7,5 hp | ABCD | i samarbete med KTH (examination SU) | |||
MM9008 | Matematik, självständigt arbete | 30 hp | ABCD | ABCD | ABCD | ABCD |
Matematisk statistik
Här ser du våra kurser i matematisk statistik. Klicka på kursnamnen för att läsa mer om kurserna i utbildningskatalogen, och se de närmast kommande kurstillfällena. Observera att många kurser på avancerad nivå går vartannat år, och när det inte finns något kommande tillfälle inlagt kan sidan i utbildningskatalogen vara avpublicerad.
OBS! Tabellerna visar bara när kurserna brukar gå och betyder inte att de alltid kommer att gå då. Kursutbud beslutas för ett läsår i taget.
Matematisk statistik, grundnivå
Kurskod | Kursnamn | Omfattning | Höst | Vår | Sommar | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
MT1011 | Sannolikhetslära och statistik för lärare | 7,5 hp | CD | |||
MT3001 | Sannolikhetsteori I | 7,5 hp | AB | |||
MT3003 | Introduktion till databehandling | 7,5 hp | distans, ges oregelbundet | |||
MT3004 | Nationalekonomi för matematiker | 7,5 hp | CD | |||
MT3005 | Spelteori och matematisk ekonomi | 7,5 hp | CD | |||
MT4001 | Statistisk analys | 7,5 hp | CD | |||
MT4002 | Stokastiska processer och simulering I | 7,5 hp | AB | |||
MT4006 | Tidsserieanalys, diplomeringskurs för aktuarier | 1,5 hp | AB | materialet ingår i MT5016 | ||
MT4007 | Statistisk databehandling | 7,5 hp | CD | |||
MT5009 | Grundläggande finansmatematik | 7,5 hp | CD | endast jämna år | ||
MT5011 | Grundläggande försäkringsmatematik | 7,5 hp | CD | endast udda år | ||
MT5012 | Stokastiska processer och simulering II | 7,5 hp | CD | |||
MT5016 | Linjära statistiska modeller | 7,5 hp | AB | ersätts av MT5021 från HT25 | ||
MT5017 | Statistisk inferensteori | 7,5 hp | AB | |||
MT5018 | Sannolikhetsteori II | 7,5 hp | CD | |||
MT5019 | Analys av kategoridata | 7,5 hp | CD | ersätts av MT5022 från HT25 | ||
MT5020 | Matematiska och statistiska metoder för att analysera spridning av smittsamma sjukdomar | 7,5 hp | går oregelbundet, ges VTCD 2025 | |||
MT5021 | Introduktion till övervakad statistisk inlärning | 7,5 hp | AB | ersätter MT5016 från HT25 | ||
MT5022 | Klassificering och analys av kategoridata | 7,5 hp | CD | ersätter MT5019 från HT25 | ||
MT6011 | Matematisk statistik, självständigt arbete | 15 hp | CD | ABCD |
Kommentarer:
- MT4006 läses parallellt med MT5016, som också innehåller samma material. Om du har läst motsvarande det mesta av MT5016 tidigare och bara behöver tidsserieanalysen kan du söka MT4006.
Matematisk statistik, avancerad nivå
Kurskod | Kursnamn | Omfattning | Höst jämna år | Vår udda år | Höst udda år | Vår jämna år | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MT7016 | Nationalekonomi för aktuarier | 7,5 hp | CD | CD | |||
MT7017 | Försäkringsjuridik för aktuarier I | 7,5 hp | AB | ||||
MT7018 | Försäkringsjuridik för aktuarier II | 7,5 hp | AB | ||||
MT7027 | Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring | 7,5 hp | AB | AB | |||
MT7028 | Prissättning inom sakförsäkring | 7,5 hp | CD | ||||
MT7035 | Försäkringsredovisning | 7,5 hp | AB | ||||
MT7037 | Statistisk informationsteori | 7,5 hp | CD | ||||
MT7040 | Nätverk och epidemier | 7,5 hp | över hela terminen, vissa höstar | ||||
MT7041 | Markovkedjor och blandningstider | 7,5 hp | över hela terminen, vissa höstar | ||||
MT7042 | Statistiska aspekter av djupinlärning | 7,5 hp | AB | AB | från 2026, även HTCD 2024 | ||
MT7043 | Brownsk rörelse och stokastiska differentialekvationer | 7,5 hp | över hela terminen, vissa höstar; ges 2024 | ||||
MT7044 | Livförsäkringsmatematik II | 7,5 hp | ersätts av MT7053 från HT25, se nedan | ||||
MT7045 | Bayesianska metoder | 7,5 hp | AB | ||||
MT7046 | Statistiska modeller | 7,5 hp | ges ej VT25 | ||||
MT7047 | Sannolikhetsteori III | 7,5 hp | AB | AB | |||
MT7049 | Statistisk inlärning | 7,5 hp | CD | CD | |||
MT7050 | Statistisk oövervakad inlärning | 7,5 hp | AB | ||||
MT7051 | Förstärkningsinlärning (Reinforcement learning) | 7,5 hp | CD | från 2026, även VTAB 2025 | |||
MT7052 | Inferens och prediktion för liv- och hälsoprocesser | 7,5 hp | AB | ersätter MT7012 Livförsäkringsmatematik I | |||
MT7053 | Riskmodeller och reservsättning inom liv- och sjukförsäkring | 7,5 hp | CD | ersätter MT7044 Livförsäkringsmatematik II | |||
MT8001 | Statistisk konsultmetodik | 7,5 hp | ges vissa höstterminer; bara tillgänglig inom vissa program | ||||
MT9012 | Försäkringsmatematik, självständigt arbete | 30 hp | ABCD | ABCD | ABCD | ABCD | |
MT9013 | Matematisk statistik, självständigt arbete | 30 hp | ABCD | ABCD | ABCD | ABCD |
Kommentarer:
- Kurser som byter period: vi planerar att byta period på de fyra kurserna MT7037, MT7042, MT7050 och MT7051. I tabellen ovan visas när de på sikt kommer att gå (i de flesta fall från ungefär HT2025), men i en övergångsperiod kan de ges även i andra perioder, se kommentarsfältet.
- Kurser i livförsäkringsmatematik: kurserna Livförsäkringsmatematik I och II ersätts från hösten 2024 av MT7052 Inferens och prediktion för liv- och hälsoprocesser och MT7053 Riskmodeller och reservsättning inom liv- och sjukförsäkring.
Datalogi och beräkningsteknik
Här ser du våra kurser i datalogi och beräkningsteknik. Klicka på kursnamnen för att läsa mer om kurserna i utbildningskatalogen, och se de närmast kommande kurstillfällena.
En del kurser på avancerad nivå i datalogi och beräkningsteknik ges via KTH. Mer information finns i utbildningskatalogen eller skickas ut inför kursstart.
OBS! Tabellerna visar bara när kurserna brukar gå och betyder inte att de alltid kommer att gå då. Kursutbud beslutas för ett läsår i taget.
Datalogi och beräkningsteknik, grundnivå
Kurskod | Kursnamn | Omfattning | Höst | Vår | Sommar | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
DA2005 | Programmeringsteknik | 7,5 hp | CD | AB | Ja | på campus och distans vår och höst, på sommaren endast distans |
DA4001 | Databasteknik | 7,5 hp | CD | |||
DA4002 | Mjukvaruutveckling | 7,5 hp | AB | ges ej HT24 | ||
DA4003 | Programmeringsparadigm | 7,5 hp | AB | |||
DA4004 | Introduktion till maskininlärning | 7,5 hp | CD | |||
DA4005 | Algoritmer och komplexitet | 7,5 hp | AB | |||
DA4006 | Datastrukturer och algoritmer | 7,5 hp | CD | ersätter till stor del DA3018 Datalogi för matematiker | ||
DA4007 | Programmeringsteknik II | 7,5 hp | AB | från HT24 | ||
MM5016 | Numerisk analys I | 7,5 hp | CD | |||
DA5001 | Numerisk analys II | 7,5 hp | CD | |||
DA6007 | Datalogi, självständigt arbete | 15 hp | ABCD | ABCD |
Datalogi och beräkningsteknik, avancerad nivå
Kurskod | Kursnamn | Omfattning | Höst | Vår | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
BE7009 | Avancerade numeriska metoder | 7,5 hp | CD | via KTH, SCI-skolan | |
BE7012 | Parallella datorberäkningar för storskaliga problem | 7,5 hp | ABCD | via KTH, SCI-skolan | |
DA7048 | Modellering av cellbiologiska processer | 7,5 hp | AB | via KTH, EECS-skolan | |
DA7065 | Beräkningsbiologi | 7,5 hp | AB | ||
DA7067 | Beräkningsmatematik | 7,5 hp | AB | ||
DA8001 | Programkonstruktion i C++ för fysiker | 7,5 hp | ABCD | via KTH, SCI-skolan |
Kursen jag letar efter finns inte i listan, eller länken funkar inte
Kurser som är inaktiva (alltså att vi inte ger kursen för tillfället och inte har något inplanerat tillfälle framöver) eller till och med nedlagda, finns inte i listorna ovan. Du kan söka efter kursen i Planarkivet för att hitta information om den, och se om den är nedlagd eller inte.
Ibland fungerar inte länkarna ovan, för om en kurs inte har något aktuellt eller planerat kurstillfälle händer det att dess sida i utbildningskatalogen avpubliceras. Sidan dyker upp igen när nästa kurstillfälle finns publicerat, och under tiden hittar du kursplanen i planarkivet.
Senast uppdaterad: 4 september 2024
Sidansvarig: Matematiska institutionen